體適能項目 | 成績標準(男) | 成績標準(女) | 未達成補救時數 |
---|---|---|---|
800M/1600M | 593(含)秒以內 | 322(含)秒以內 | 2小時 |
坐姿體前彎 | 20(含)公分以上 | 25(含)公分以上 | 2小時 |
立定跳遠 | 194(含)公分以上 | 135(含)公分以上 | 2小時 |
30秒仰臥起坐 | 18(含)次以上 | 13(含)次以上 | 2小時 |
1分鐘仰臥起坐 | 32(含)次以上 | 23(含)次以上 | 2小時 |
5000M | 55分鐘以內 | 60分鐘以內 | 6小時 |
註:完成補救教學時數及體育老師簽名後,需將表單送回至體育組。